产品目录
上海沪粤明新产品分类
二.恒温干燥设备类
四.电阻炉|电炉类
三.培养箱类
天平衡器类
五.电化学分析类
六.光谱分析仪器类
七.生化分析类
八.光学仪器类
九.显微镜类
十.物理性测定类
十一.搅拌.反应仪器类
十二.除湿净化类
十三.生物制药类仪器类
十四.粮油检测仪器类
十七.环境监测类
十八.低温恒温类
十九.试验箱类
十五.油墨涂料化工产品类
二十.气体检测类
二十二.实验室家具类
二十三.色谱仪器类
高压灭菌器
二十五.计量检测类
北京博医康
滨江医疗
上海博讯
杭州奥盛
黄海药检
上海嘉鹏
上海龙跃
上海森信
上海福玛
上海科导
上海纤检
上海新苗
上海悦丰
盛奥华
泛胜
天津康汇
新天光
优尼科
一、原理
| 第二章 主要技术指标及规格 |
| | 721 | 722 | 722S | 723 | 7230G | 752 | 754 | 755B |
| 光学系统 | 单束光路,1200条/毫米衍射光栅 | |||||||
| 显示 | LED | |||||||
| 波长范围(nm) | 340-1000 | 330-1000 | 325-1000 | 320-1000 | 200-1000 | |||
| 光源 | 钨卤素灯 | 钨卤素灯,氘灯 | ||||||
| 检测元件 | 硅光电池 | |||||||
| 光谱带宽 | 4nm | 2nm | 4nm | 2nm | ||||
| 杂散光 | ≤0.5%T(360nm) | ≤0.5%T(220nm360nm | ||||||
| 波长准确度 | ±2nm | ±1nm | ||||||
| 波长重复性 | 1nm | 0.5nm | ||||||
| 透射比准确度 | ±1%T | ±0.5%T | ||||||
| 透射比重复性 | 0.5%T | 0.2%T | ||||||
| 稳定性 | 光电流±0.5%T/3min暗电流±0.2%T/3min | |||||||
| 透射比测量范围 | 0.0%T-125.0%T | |||||||
| 吸光度测量范围 | -0.301A-1.999A | |||||||
| 浓度直读 | 无 | 0-1999 | ||||||
| RS232通讯口 | 无 | 有 | ||||||
| 打印机 | 不支持 | 选购 | 有 | 选购 | 有 | |||
| 软件支持 | 不支持 | 支持 | ||||||
| 电源 | AC220V±22V50HZ±1HZ | |||||||
| 外形尺寸 | 475nm×342nm×150nm | |||||||
| 第三章 仪器的结构原理和光学系统 |
一、整机结构原理

| 第四章 仪器简介 |



| 第五章 仪器安装 |
| 第六章 仪器使用 |
| 第七章 仪器日常保养 |
分光光度计是精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行恰当的维护与保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器使用寿命。
| 第八章 常见故障分析 |
| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| 1开启电源开关仪器毫无反应 (指示灯不亮,显示器没有显示) | 1)电源未接通 2)仪器电源保险丝断 | 1)检查供电电压是否正常,电源线与供电电缆、仪器之间是否接通; 2)更换同型号规格保险丝(见附录) |
| 2不能调0%T | 1)未放遮光体 2)仪器内部故障 | 1)在T模式时,置入遮光体,合上样品室盖,并使其进入光路,再调0%T(详见第六章第七节调T零) 2)请人员维修,简易返修。 |
| 3不能调T/0A | 1)参比样品吸光度值过大(浓度过高); 2)光源灯位置偏移 3)光源灯老化或损坏 4)光源切换拉杆位置不正确(不到位); 5)样品架定位不正确或内有异物挡光; 6)仪器内部故障。 | 1)稀释参比样品; 2)调整光源位置(见附录) 3)更换新的同型号规格光源灯(见附录) 4)拨动光源切换杆至正确位置; 5)拉动样品架拉杆之定位正确或去除异物; 6)请人员维修,建议返修。 |
| 4显示不稳定 | 1)仪器预热时间不够 2)仪器安装环境振动过大,光源附近空气流速大或受外界强光照射; 3)外部电压不稳; 4)仪器接地不良; 5)光源灯位置不正确; 6)光源切换杆位置不正确(不到位); 7)待测样品不稳定或具有挥发性; 8)仪器内部故障。 | 1)延长预热时间; 2)改善工作环境; 3)外接交流稳压电源,保证仪器工作电压为220V,且无突变现象。 4)改善接地状态; 5)调整光源灯位置(见附录); 6)拨动光源切换杆至正确位置; 7)待样品稳定后在进行测试或改用气密式比色皿; 8)请人员维修,建议返修。 |
| 5仪器可见区工作正常,紫外区无法调T/0A | 1)氘灯未点亮; 2)光源切换杆位置在可见区 3)没有使用石英比色皿; 4)仪器内部故障。 | 1)如氘灯损坏,请更换氘灯(见附录);如供电电压偏低,建议使用UPS或电子交流稳压器,如氘灯稳流电源故障,请人员维修,建议返修; 2)拨动电源切换杆至紫外区; 3)使用经配对的比色皿; 4)请人员维修,建议返修。 |
| 6测试数据准确度或一致性差 | 1)样品制备不良(溶剂的选择,试液体系的选择,温度的控制等); 2)测试条件选择欠佳(测试波长的选择,实验室室温,湿度,防震,防电池干扰,接地等环境条件的控制); 3)待测样品浓度或比色皿厚度未控制好,使测得的吸光度出线性范围; 4)样品反应尚不平衡或具有挥发性; 5)样品浑浊,产生背景干扰; 6)成套比色皿配对误差大或多次使用后因污染造成比色皿不配对; 7)四孔样品架上固定弹簧片锈蚀,造成比色皿定位不准; 8)仪器波长准确度及重复性标; 9)仪器透射比准确度及重复性标; 10)仪器杂散光标; 11)仪器稳定性差(0%漂移大、T漂移大、外电压变化引起示值漂移大)。 | 1)按正确的方法制备样品; 2)根据测试要求选择合适的测试条件; 3)测得的吸光度值以控制在0.2A-0 8A或0.1A-1.0A范围之间为好; 4)待样品反应平衡后测试或改用气密式比色皿; 5)选用双波长、三波长或导数分光光度法测定; 6)选用配对误差小的比色皿或清洗受污染比色皿,再按规定配对,平时使用完毕的比色皿要按正确方法及时洗涤; 7)更换新的同规格的四孔样品架; 8)请人员维修,建议返修; 9)请人员维修,建议返修; 10)请人员维修,建议返修; 11)请人员维修,建议返修; |
| 附录 |
一、卤素灯的更换和调整